Funzioni
Per i service provider che portano la banda larga in centri abitati densi, o dove l’impatto estetico dell’impianto conta, il Force 4518 è il terminale ePMP compatto, con un’antenna a pannello al posto della parabola.
Capacità nell’ordine del Gbps
Canali fino a 80 MHz e modulazione fino a 1024QAM portano il singolo terminale a capacità nell’ordine del Gbps.
Bassa latenza in ePTP
In modalità ePTP il terminale lavora anche come estremo di un collegamento punto-punto a bassa latenza.
MU-MIMO con ePMP 4500
Con gli access point ePMP 4500 il Force 4518 partecipa al MU-MIMO: l’AP serve fino a quattro terminali contemporaneamente e porta il settore a più Gbps.
QoS per voce, video e dati
Più livelli di priorità permettono di offrire pacchetti di servizio diversi a utenti residenziali e aziendali.
Sicurezza
Le funzioni di sicurezza rispondono ai requisiti di aziende, industria, pubblica amministrazione e operatori.
Gestione e progettazione
Provisioning, monitoraggio e aggiornamenti passano da cnMaestro; la pianificazione della rete si fa con LINKPlanner e cnHeat.

Caratteristiche
Il Force 4518 è un subscriber module a 5 GHz della generazione ePMP 4000 in formato compatto: misura 180 x 210 x 39 mm, pesa 0,66 kg e integra un’antenna a pannello da 18 dBi.

Lo strato fisico è 2×2 MIMO/OFDMA con MAC proprietario Cambium. Il terminale opera in banda larga tra 5150 e 5920 MHz con canali da 20, 40 o 80 MHz, impostabili a passi di 5 MHz, entro i limiti previsti dalla normativa del paese.
La porta Ethernet 100/1000BaseT accetta sia il pinout PoE Cambium sia quello standard, con alimentazione PoE passiva 27–59 V; il consumo è di 13 W e la protezione da sovratensioni è integrata.
Il grado IP55, la temperatura operativa da -40 °C a 55 °C e la resistenza al vento fino a 200 km/h lo rendono adatto al montaggio esterno su pali da 3,1 a 7,6 cm di diametro. Nella confezione ci sono l’iniettore PoE e la staffa per il palo.
Cambium Networks offre una garanzia hardware di 3 anni, con supporto.
Specifiche
| Radio | |
|---|---|
| Gamma di frequenza | 5150–5920 MHz (secondo la normativa del paese) |
| Larghezza di canale | 20 / 40 / 80 MHz |
| Spaziatura dei canali | configurabile a passi di 5 MHz |
| Strato fisico | 2×2 MIMO/OFDMA, MAC proprietario Cambium |
| Modulazione adattativa | da MCS 1 (QPSK) a MCS 11 (1024QAM 5/6) |
| Potenza di trasmissione | da +3 a +28 dBm combinata, entro il limite EIRP regionale, a passi di 1 dB |
| ARQ | sì |
| Antenna | |
| Tipo | pannello integrato |
| Guadagno | 18 dBi |
| Rete, gestione e sicurezza | |
| Ethernet | 100/1000BaseT, compatibile con pinout PoE Cambium e standard |
| QoS | tre livelli di priorità (voce, alta, bassa); classificazione per DSCP, CoS, VLAN ID, IP e MAC, broadcast, multicast e priorità di stazione; MIR/CIR |
| VLAN | 802.1Q con priorità 802.1p |
| Protocolli | IPv4/IPv6 dual stack, UDP, TCP, ICMP, SNMPv2c, NTP, STP, IGMP, SSH |
| Gestione | HTTPS, SNMPv2c, SSH, cnMaestro |
| Crittografia | AES 128 bit (CCMP), AES 256 bit opzionale dove consentito |
| Alimentazione e meccanica | |
| Alimentazione | PoE passiva 27–59 V |
| Consumo | 13 W |
| Protezione da sovratensioni | 1 joule, integrata |
| Grado di protezione | IP55 |
| Temperatura operativa | da -40 °C a 55 °C |
| Resistenza al vento | 200 km/h |
| Dimensioni | 180 x 210 x 39 mm |
| Peso | 0,66 kg |
| Diametro del palo | da 3,1 a 7,6 cm |
| Certificazioni | |
| CE | dichiarazione di conformità disponibile sul sito Cambium Networks |
| FCC ID | Z8H89FT0088 |
| Industry Canada | 109W-0088 |
Sensibilità in ricezione (nominale, con FEC, per catena)
| Canale | MCS 1 (QPSK) | MCS 11 (1024QAM 5/6) |
|---|---|---|
| 20 MHz | -84 dBm | -53 dBm |
| 40 MHz | -82 dBm | -52 dBm |
| 80 MHz | -80 dBm | -50 dBm |
Codice prodotto per l’Italia: C050940C233A (ePMP 5 GHz Force 4518 SM Radio, versione EU, cavo di alimentazione EU)
Altri codici prodotto (15 versioni per altri paesi e alimentazioni)
| Codice | Versione | Cavo di alimentazione |
|---|---|---|
| C050940C333A | EU | UK |
| C050940C031A | Resto del mondo | senza cavo |
| C050940C131A | Resto del mondo | USA |
| C050940C231A | Resto del mondo | EU |
| C050940C331A | Resto del mondo | UK |
| C050940C431A | Resto del mondo | India |
| C050940C531A | Resto del mondo | Cina |
| C050940C631A | Resto del mondo | Brasile |
| C050940C731A | Resto del mondo | Argentina |
| C050940C831A | Resto del mondo | Australia e Nuova Zelanda |
| C050940C931A | Resto del mondo | Sudafrica |
| C050940C435A | India | India |
| C050940C236A | Indonesia | EU |
| C058940C132A | FCC (USA) | USA |
| C058940C134A | IC (Canada) | Canada/USA |














